???? ????
    
 | 序號 | 獲獎項目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 | 
|---|---|---|---|---|
| 337 | 0.5t/h內熱式電化學淸砂成套設備 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設計獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 
| 338 | 山東通裕集團MN級風電主軸項目120MN液壓機鍛造及熱處理車間 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設計獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 
| 339 | 湖北美利林科技有限公司年產20萬噸高端耐磨鑄件項目一期工程(年產4萬噸高端耐磨鑄件)可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 
| 340 | 山推工程機械股份有限公司山推崇文產業(yè)園項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 
| 341 | 煙臺臺海瑪努爾核電設備股份有限公司核電裝備及材料工程項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 
| 342 | 太倉市圖博中心 | 江蘇省揚子杯 | 揚子杯 | 北京華興建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 
| 343 | 江蘇宿遷生物質熱電廠(2X12MW)工程 | 安徽省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 
| 344 | 緬甸工程機械廠 | 安徽省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 
| 345 | 煙臺勝地汽車零部件有限公司第三制造部 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程設計獎 | 三等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 
| 346 | 蘭州蘭石集團有限公司出城入園搬遷改造產業(yè)升級項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 
| 347 | 撫順起重機制造有限責任公司專用車制造技術改造項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程咨詢成果獎 | 二等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 
| 348 | 青島蘭石重型機械設備有限公司大型煉油化工設備制造項目重型容器聯(lián)合廠房 | 安徽省優(yōu)秀工程勘察設計行業(yè)獎 | 一等獎 | 機械工業(yè)第一設計研究院 | 
				
				
				  中機第一設計研究院有限公司 2007-2018    版權所有.   地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)12550號   郵編:230601    電話:0551-65890011   傳真:0551-65890000   皖ICP備05015154號
				
				
				 
技術支持:北京信諾誠